El horno de secado eléctrico para laboratorio está especialmente diseñado para secar sustancias sensibles al calor, de fácil descomposición y oxidación. Puede llenarse con gas inerte, especialmente para productos con composiciones complejas, que también se secan rápidamente. Se utiliza ampliamente en las industrias farmacéutica, electrónica y química.
Marca :
ACEYArtículo No. :
ACEY-DZFPersonalización :
OEM&ODM AvailableOrden (MOQ) :
1 SetCumplimiento :
CE CertifiedPago :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantía :
One Year Warranty With Lifetime SupportOrigen del producto :
ChinaPaquete :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseEnvío :
By Air, Sea, Express, etc.Características del sistema
1. Controlador de temperatura de microcomputadora digital con función de temporización, control de temperatura preciso y confiable.
2. El estudio cuboide maximiza el volumen efectivo.
3. La puerta de vidrio de doble capa templado y a prueba de balas le permite observar objetos en el estudio con claridad de un vistazo.
4. La hermeticidad de la puerta de la caja se puede ajustar y el sello de puerta de caucho de silicona formado integralmente garantiza un alto vacío en la caja.
5. El estudio está hecho de placa de acero inoxidable o placa cepillada para garantizar que el producto sea duradero.
6. Las series con "D" son controladores LCD programables inteligentes de diez segmentos.
7. La serie "LC" se puede controlar mediante la pantalla de visualización de vacío.
Parámetros
modelo | Horno de secado al vacío serie DZF | |||||||||
DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 | DZF-6050 | |||||||
DZF-6500D | DZF-6210D | DZF-6090D | DZF-6050D | |||||||
DZF-6500LC | DZF-6210LC | DZF-6090LC | DZF-6050LC | |||||||
DZF-6053 | ||||||||||
Voltaje | 380 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | ||||||||
potencia de entrada | 3600W | 2200W | 1400 W | 1450 W | ||||||
Rango de control de temperatura | +10℃~200℃ | +10℃~250℃ | ||||||||
Resolución de temperatura | 0,1℃ | |||||||||
Fluctuación constante de temperatura | ±1℃ | |||||||||
alcanzar el vacío | <133Pa | |||||||||
Temperatura de trabajo | 5℃~40℃ | |||||||||
Tamaño del tanque interior (mm) | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 415*370*345 | ||||||
Dimensiones totales (mm) | 790*1030*1855 | 720*805*1680 | 610*660*1400 | 730*560*550 | ||||||
estante | 4 piezas (control de temperatura independiente) | 3 piezas (control de temperatura independiente) | 2 piezas (control de temperatura independiente) | DZF-6050 2 piezas | ||||||
DZF-6053 3 piezas | ||||||||||
materiales de estudio | Acero inoxidable (1Gr18Ni9Ti) | |||||||||
Rango de tiempo | 1~9999 minutos | |||||||||
modelo | Horno de secado al vacío serie DZF | |||||||||
DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 | DZF-6030A | DZF-6020B | ||||||
DZF-6020D | (Solo química) | DZF-6030B | ||||||||
DZF-6030AD | DZF-6050B | |||||||||
(Solo química) | (Especial para biología) (Especial para medicina herbal china) | |||||||||
Voltaje | 220 V 50 Hz | |||||||||
potencia de entrada | 1450 W | 450 W | 350 W/450 W | |||||||
Rango de control de temperatura | +10℃~200℃ | +10℃~250℃ | +5℃~65℃ | |||||||
Resolución de temperatura | 0,1℃ | |||||||||
Fluctuación constante de temperatura | ±1℃ | ±0,5℃ | ||||||||
alcanzar el vacío | <133Pa | |||||||||
Temperatura de trabajo | 5℃~40℃ | |||||||||
Tamaño del tanque interior (mm) | 415*370*345 | 300*300*275 | 320*320*300 | 300*300*275 | ||||||
320*320*300 | ||||||||||
415*370*345 | ||||||||||
Dimensiones totales (mm) | 730*560*550 | 605*490*450 | 630*510*490 | 605*490*450 | ||||||
630*510*490 | ||||||||||
730*560*550 | ||||||||||
Soporte de carga (estándar) | 2 piezas | 1 pieza | DZF-6020B 1 pieza | |||||||
DZF-6030B 1 pieza | ||||||||||
DZF-6050B 2 piezas | ||||||||||
materiales de estudio | placa laminada en frío (08F) | Acero inoxidable (1Gr18Ni9Ti) | ||||||||
Rango de tiempo | 1~9999 minutos |
Exhibición del producto
*Productos relacionados
ETIQUETAS :