Las series ACEY-9000/ACEY-9003/ACEY-9005 son hornos de hasta 300 °C. Combinan circulación de aire forzado y un controlador de temperatura programable para lograr un horno confiable y uniforme para diversas aplicaciones de laboratorio, como secado, almacenamiento y recocido. Es un equipo de calentamiento ideal para laboratorios de I+D de materiales.
Marca :
ACEYArtículo No. :
ACEY-9000Personalización :
OEM&ODM AvailableOrden (MOQ) :
1 SetCumplimiento :
CE CertifiedPago :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantía :
One Year Warranty With Lifetime SupportOrigen del producto :
ChinaPaquete :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseEnvío :
By Air, Sea, Express, etc.Descripción de productos
Principalmente adecuado para fábricas, escuelas, unidades de investigación química, biológica, farmacéutica, alimentaria y científica, para secado, horneado, tratamiento térmico, desinfección y aislamiento de sustancias no explosivas, inflamables y no volátiles.
Características del sistema
Opciones opcionales
Parámetros
Horno de secado por chorro de aire a temperatura constante con calentamiento eléctrico de mesa serie ACEY-9000 | |||||
Modelo | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
9030 d. C. | 9070 d. C. | 9140 d. C. | 9240 d. C. | ||
Tensión de alimentación | 220 V 50 Hz | ||||
Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente + 10 °C ~ 250 °C | ||||
Resolución de temperatura | 0,1 ℃ | ||||
Fluctuación constante de temperatura | ± 1 ℃ | ||||
Potencia de entrada | 870 W | 1570W | 2070W | 2470W | |
Temperatura del entorno de trabajo | 5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Tamaño del revestimiento (mm) | 340 × 325 × 325 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 | |
Dimensiones totales (mm) | 625 × 510 × 490 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 930 | |
Portacargas (estándar) | 2 piezas | ||||
Rango de tiempo | 1~9999 minutos | ||||
Horno de secado por chorro de aire a temperatura constante con calentamiento eléctrico de mesa serie ACEY-9003 | |||||
Modelo | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A | |
9023 d. C. | 9053 d. C. | 9123 d. C. | 9203 d. C. | ||
Tensión de alimentación | 220 V 50 Hz | ||||
Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente + 10 °C ~ 250 °C | ||||
Resolución de temperatura | 0,1 ℃ | ||||
Fluctuación constante de temperatura | ± 1 ℃ | ||||
Potencia de entrada | 870 W | 1120W | 2070W | 2470W | |
Temperatura del entorno de trabajo | 5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Tamaño del revestimiento (mm) | 340 × 325 × 300 | 420 × 400 × 345 | 550 × 450 × 550 | 600 × 600 × 650 | |
Dimensiones totales (mm) | 620 × 540 × 490 | 720 × 580 × 530 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 825 | |
Portacargas (estándar) | 2 piezas | ||||
Rango de tiempo | 1~9999 minutos | ||||
Horno de secado por chorro de aire a temperatura constante con calentamiento eléctrico de mesa serie ACEY-9005 | |||||
Modelo | 903 5 A | 905 5 5A | 907 5 A | 914 5 A | 924 5 A |
903 5A D | 905 5A D | 907 5A D | 914 5A D | 924 5A D | |
Tensión de alimentación | 220 V 50 Hz | ||||
Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente + 10 °C ~ 300 °C | ||||
Resolución de temperatura | 0,1 ℃ | ||||
Fluctuación constante de temperatura | ± 1 ℃ | ||||
Potencia de entrada | 970 W | 1220 W | 1670W | 2170W | 2870W |
Temperatura del entorno de trabajo | 5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Tamaño del revestimiento (mm) | 340 × 325 × 325 | 420 × 400 × 345 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 |
Dimensiones totales (mm) | 620 × 510 × 490 | 720 × 580 × 530 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 800 × 770 × 930 |
Portacargas (estándar) | 2 piezas | ||||
Rango de tiempo | 1~9999 minutos |
Exhibición del producto
*Productos relacionados
ETIQUETAS :