Máquina de sellado final al vacío secundario ACEY-SVS200 se utiliza principalmente para la perforación incidental y el sellado final al vacío secundario de la celda de la bolsa.
Marca :
ACEYArtículo No. :
ACEY-SVS200Personalización :
OEM&ODM AvailableOrden (MOQ) :
1 SetCumplimiento :
CE CertifiedPago :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantía :
One Year Warranty With Lifetime SupportOrigen del producto :
ChinaPaquete :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseEnvío :
By Air, Sea, Express, etc.Descripción del Producto
La máquina de sellado final al vacío secundario ACEY-SVS200 se utiliza principalmente para perforación incidental y sellado final al vacío secundario de celdas de bolsa. No se recomienda utilizar la máquina de sellado final al vacío secundaria en una caja de guantes si no se encuentra en condiciones especiales, y puede lograr muchas funciones como aspirar, perforar y drenar, calentar y sellar. El grado de vacío de la cámara de trabajo del equipo es bueno, el efecto de sellado es alto y la batería terminada está descargada.
Características
Parámetro
Grado de vacío | ≤ -96Kpa (el comprador deberá proporcionar una bomba de vacío) | ||||||
Temperatura de la cabeza: | temperatura ambiente~250℃, temperatura ajustable; | ||||||
Precisión del control de temperatura: | ±1,5℃; | ||||||
Presión de termosellado: | 0~7Kg/cm2 ajustable; | ||||||
Tiempo de termosellado: | 0~99 segundos ajustables; | ||||||
Ancho del borde: | 5±0,4 mm (según requisitos del cliente); | ||||||
Tamaño de sellado de bordes: | 200 mm; | ||||||
El alcance de la batería. | 200 de largo y 120 mm de ancho | ||||||
Rango de espesor del sello: | 60 ~ 300um | ||||||
Precisión del espesor del sello (mm): | diferencia de espesor del paquete entre dos puntos cualesquiera <15um | ||||||
Consumo de gas: | Aproximadamente 0,2 l de gas comprimido/cada vez. | ||||||
Velocidad de trabajo neumática: | ≥180 veces/h | ||||||
Fuerza: | Usando un tubo calefactor de 300w, el consumo de energía al calentar es de aproximadamente 0,6KW. | ||||||
Fuente de aire comprimido: | 0,5~0,7 MPa; | ||||||
Dimensiones: | Parte de trabajo: L510mm*W510mm*H710mm; | ||||||
Fuente de alimentación: | 220V/50Hz; | ||||||
Peso: | alrededor de 70 kg |
Pantalla del producto
*Productos relacionados
ETIQUETAS :